Stand: 01.03.2023 |
Sepp Apfel |
Sebastian Schiewe |
Michael Boehm |
Philipp Dasser |
Kilian Haferkorn |
Maximilian Höpfner |
Max Hüsken |
Dominik Lorenz |
Christian Kulhanek |
Patrick Numberger |
Maximilian Sparrer |
Benjamin Stracke (Captain) |
Maximilian Stracke |
Alexander Wabnitz |
Spieltermine 2023 DGL Landesliga Süd 8
14.05.2023 | Tegernseer Golfclub Bad Wiessee e.V. |
28.05.2023 | Margarethenhof, GAT e.V. |
11.06.2023 | Golfclub Schloss Elkofen e.V. |
25.06.2023 | GC Isarwinkel e.V. |
23.07.2023 | Land- und Golfclub St. Eurach e.V. |
Landesliga Süd 2
GC München - Valley e.V. | +196 | 12 Punkte |
GC Schloss Maxlrain e.V. | +240 | 10 Punkte |
Tegernseer GC Bad Wiessee e.V. | +226 | 9 Punkte |
GC Isarwinkel e.V. | +267 | 9 Punkte |
GC Berchtesgadener Land e.V. | +328 | 4 Punkte |
Deutsche Golf Liga Herren Ergebnisse
http://www.deutschegolfliga.de/gruppe-details
Es hat leider nicht gereicht, der Abstieg in die Landesliga war nicht zu vermeiden!