Stand: 01.03.2023 |
Bauer Helmut |
Hartmann Stefan |
Herrmann Thomas |
Heue Guido |
Hofbauer Ingo |
Hüsken Oliver |
Huber Michael |
Kirchmaier Werner |
Kluger Jürgen |
Krenn Andreas |
Liebhardt Peter |
Müller Christian |
Roth Gerhard |
Schiewe Klaus (Captain) Team 2 |
Scheer Stephan (Captain) Team 1 |
Teiber Eckhardt |
Thiemt Walter |
Windschüttl Peter |
Spieltermine 2023 4. Liga Gruppe F
29.04.2023 | Münchner GC e.V. |
26.05.2023 | GC Schloss Egmating e.V. Team 2 |
07.07.2023 | GC Isarwinkel e.V. Team 1 |
05.08.2023 | GC Ifeldorf e.V. Team 1 |
Spieltermine 2023 6. Liga Gruppe H Team 2
28.04.2023 | St. Eurach Land- und Golfclub e.V. Team 2 |
26.05.2023 | GC Isarwinkel e.V. Team 2 |
07.07.2023 | Golf- und Landclub Gut Rieden e.V. |
04.08.2023 | GC Wörthsee e.V. Team 2 |
Ergebnisse 2022 4. Liga Gruppe F
GC Isarwinkel e.V. Team 1 | +99,0 | 7 Punkte |
St. Eurach L&GC e.V. Team 1 | +103,0 | 7 Punkte |
GC Iffeldorf e.V. Team 1 | +116,0 | 4 Punkte |
GC Garmisch-Partenkirchen e.V. Team 2 | +154,0 | 2 Punkte |
Ergebnisse 2022 7. Liga Gruppe F
GC Isarwinkel e.V. Team 2 | +136,4 | 8 Punkte |
GolfRange München-Germering Nord | +150,4 | 5 Punkte |
GC Iffeldorf e.V. Team 2 | +150,4 | 5 Punkte |
GC Tutzing e.V. Team 2 | +171,4 | 2 Punkte |
Bayerische Golf Liga Ergebnisse
https://www.bayerischer-golfverband.de/turniere/ergebnissemannschaft